تشير صور الأقمار الصناعية الساعة العاشرة صباحاً إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على بعض المناطق. كما تتزامن الأمطار الرعدية مع وجود سحب ممطرة على مناطق من الصحراء الغربية، فيما تسود أجواء خريفية على أغلب الأنحاء.
تتراوح فرص الأمطار بين المتوسطة والرعدية أحياناً على شمال الصعيد والصحراء الغربية، يصاحبها نشاط للرياح ذات التيارات الهابطة من أسفل السحب مما يثير الرمال والأتربة. كما يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة بشكل متقطع، مع نشاط رياح أحياناً على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.
| المحافظة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) |
|---|---|---|
| القاهرة الكبرى (القاهرة) | 19 | 27 |
| العاصمة الإدارية | 18 | 28 |
| 6 أكتوبر | 18 | 28 |
| بنها | 19 | 27 |
| دمنهور | 19 | 26 |
| وادي النطرون | 20 | 27 |
| كفر الشيخ | 19 | 26 |
| المنصورة | 20 | 29 |
| الزقازيق | 19 | 27 |
| شبين الكوم | 19 | 26 |
| طنطا | 19 | 26 |
| دمياط | 22 | 27 |
| بورسعيد | 23 | 27 |
| الإسكندرية | 20 | 29 |
| العلمين | 19 | 28 |
| مطروح | 18 | 26 |
| السلوم | 19 | 26 |
| سيوة | 16 | 28 |
| الإسماعيلية | 19 | 28 |
| السويس | 19 | 27 |
| العريش | 18 | 30 |
| رفح | 18 | 29 |
| رأس سدر | 18 | 28 |
| نخل | 13 | 30 |
| سانت كاترين | 11 | 27 |
| الطور | 20 | 30 |
| طابا | 18 | 31 |
| شرم الشيخ | 23 | 33 |
| الغردقة | 22 | 32 |
| مرسى علم | 23 | 33 |
| شلاتين | 23 | 33 |
| حلايب | 24 | 30 |
| أبو رماد | 22 | 32 |
| رأس حدربة | 23 | 31 |
| الفيوم | 19 | 29 |
| بني سويف | 20 | 29 |
| المنيا | 19 | 31 |
| أسيوط | 18 | 32 |
| سوهاج | 19 | 36 |
| قنا | 20 | 38 |
| الأقصر | 20 | 38 |
| أسوان | 23 | 39 |
| الوادي الجديد | 20 | 36 |
| أبو سمبل | 23 | 39 |
شارك

